Überarbeitung benötigt | |
---|---|
Dieser Artikel oder Abschnitt muss überarbeitet werden, um den Qualitätsstandards des Fallout Wikis zu entsprechen. Du kannst helfen, indem du den Artikel verbesserst. | |
|
Auf dieser Seite werden alle Waffen aus Fallout aufgeführt. |
|
Legende[]
- Angriffsmodus: The mode of attack, e.g. single shot, aimed shot, burst fire, thrown, swing, thrust, or punch.
- : The number of shots per use, or burst.
- : The damage caused by a single attack of the weapon.
- : The AP cost of a single attack of the weapon.
- : The damage per AP of a single attack of the weapon. Burst fire is multiplied by the number of shots in a burst.
- : The maximum range of a weapon, in hexes.
- : The type of ammunition, if any, consumed by the weapon.
- : The maximum amount of ammunition held by the weapon's magazine.
- : The value of the weapon, in Kronkorken.
- : The weight of the weapon.
- : The ratio of value to weight of the weapon.
- : The minimum ST required for the weapon.
- Prototype id: The prototype id of the weapon.
Unbewaffnet[]
Nahkampfwaffen[]
Attack mode |
Prototype id | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cattle prod | Swing | 12-20 | 4 | 3-5 | 1 | SEC | 20 | 600 | 3 | 200 | 4 | 00000160 | |
Thrust | 12-20 | 4 | 3-5 | ||||||||||
Club | Swing | 1-6 | 3 | 0.33-2 | 1 | - | - | 30 | 3 | 10 | 3 | 00000005 | |
Combat knife | Swing | 3-10 | 3 | 1-3.3 | 1 | - | - | 165 | 2 | 82.5 | 2 | 00000236 | |
Thrust | 3-10 | 3 | 1-3.3 | ||||||||||
Crowbar | Swing | 3-10 | 4 | 0.75-2.5 | 1 | - | - | 65 | 5 | 13 | 5 | 00000020 | |
Messer | Swing | 1-6 | 3 | 0.33-2 | 1 | - | - | 40 | 1 | 40 | 2 | 00000004 | |
Thrust | 1-6 | 3 | 0.33-2 | ||||||||||
Ripper | Swing | 15-32 | 4 | 3.75-8 | 1 | SEC | 30 | 900 | 2 | 450 | 4 | 00000116 | |
Sledgehammer | Swing | 4-9 | 4 | 1-2.1 | 2 | - | - | 120 | 12 | 10 | 6 | 00000006 | |
Thrust | 4-9 | 5 | 0.8-1.8 | ||||||||||
Speer | Thrust | 3-10 | 4 | 0.75-2.5 | 2 | - | - | 80 | 4 | 20 | 4 | 00000007 | |
Super sledge | Swing | 18-36 | 3 | 6-12 | 2 | - | - | 3750 | 12 | 312.5 | 5 | 00000115 | |
Thrust | 18-36 | 4 | 4.5-9 | ||||||||||
Throwing knife | Swing | 3-6 | 4 | 0.75-1.5 | 1 | - | - | 100 | 1 | 100 | 3 | 00000045 |
Kleine Waffen[]
Pistolen[]
Angriffsmodus |
Prototype id | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.223 pistol | 20-30 | Single | 5 | 4-6 | 30 | .223 FMJ | 5 | 3500 | 5 | 700 | 5 | 00000241 | |
Aimed | 6 | 4-6 | |||||||||||
9mm Mauser | 5-10 | Single | 4 | 1.25-2.5 | 22 | 9mm | 7 | 1500 | 3 | 500 | 3 | 00000122 | |
Aimed | 5 | 1-2 | |||||||||||
10mm pistol | 5-12 | Single | 5 | 1-2.4 | 25 | 10mm | 12 | 250 | 3 | 83.3 | 3 | 00000008 | |
Aimed | 6 | .83-2 | |||||||||||
14mm pistol | 12-22 | Single | 5 | 2.4-4.4 | 24 | 14mm AP | 6 | 1100 | 4 | 275 | 5 | 00000022 | |
Aimed | 6 | 2-3.6 | |||||||||||
Desert Eagle .44 | 10-16 | Single | 5 | 2-3.2 | 25 | .44 magnum | 8 | 800 | 4 | 200 | 4 | 00000018 | |
Aimed | 6 | 1.6-2.6 |
SMGs[]
Angriffsmodus |
Prototype id | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10mm SMG | 5-12 | Single | 1 | 5 | 1-2.4 | 25 | 10mm | 30 | 1000 | 5 | 200 | 4 | 00000009 | |
Aimed | 1 | 6 | .83-2 | 25 | ||||||||||
Burst | 10 | 6 | 8.3-20 | 20 |
Gewehre[]
Schrotflinten[]
Große Waffen[]
Energiewaffen[]
Pistolen[]
Gewehre[]
Wurfwaffen[]
Fallen[]
Angriffsmodus |
Prototype id | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamite | Placed | 30-50 | - | - | 0 | - | - | 500 | 5 | 100 | 0 | 00000051 | |
Plastic explosives | Placed | 40-80 | - | - | 0 | - | - | 1250 | 3 | 416.7 | 0 | 00000085 |
Geschnittener Inhalt[]
Attack mode |
Prototype id | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old knife | Swing | N/A | 3 | N/A | 1 | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Thrust | N/A | 3 | N/A |
Siehe auch[]
- Weapon animation frames